Salta la barra di navigazione e vai ai contenuti
In questo prospetto informativo sono illustrati i valori tariffari applicati da ISGAS per la fornitura del gas a mezzo rete urbana nel Comune di Cagliari
Le tariffe di fornitura variano in relazione alla quantità di gas consumato con un andamento decrescente (più si consuma meno si paga) nell’anno termico 1 ottobre / 30 settembre e sono la somma di tre componenti oltre ad una quota fissa calcolata sulla base degli scaglioni di consumo nell’anno termico.
| scaglione | scaglione (mc) | quota materia prima | quota distribuzione | quota vendita dettaglio | tariffa complessiva | T1mis €/utente/anno | quota fissa €/utente/anno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | da 1 a 120 | 0,814346 | 0,835055 | 0,1386265 | 1,7880275 | 12,84 | 18,6 |
| 2 | da 121 a 480 | 0,814346 | 0,762445 | 0,1386265 | 1,7154175 | 12,84 | 24,84 |
| 3 | da 481 a 80000 | 0,814346 | 0,710577 | 0,1386265 | 1,6635495 | 12,84 | 61,92 |
| 4 | da 80000 a infinito | 0,814346 | 0,653521 | 0,1386265 | 1,6064935 | 12,84 | 185,88 |
| scaglione | scaglione (mc) | quota materia prima | quota distribuzione | quota vendita dettaglio | tariffa complessiva | T1mis €/utente/anno | quota fissa €/utente/anno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | da 1 a 120 | 0,7213042 | 0,835055 | 0,1386265 | 1,6949857 | 12,84 | 18,6 |
| 2 | da 121 a 480 | 0,7213042 | 0,762445 | 0,1386265 | 1,6223757 | 12,84 | 24,84 |
| 3 | da 481 a 80000 | 0,7213042 | 0,710577 | 0,1386265 | 1,5705077 | 12,84 | 61,92 |
| 4 | da 80000 a infinito | 0,7213042 | 0,653521 | 0,1386265 | 1,5134517 | 12,84 | 185,88 |
I valori di tariffa sopra esposti, sono stati elaborati sulla base dei parametri numerici indicati nelle vigenti disposizioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.
Tali valori sono in vigore dalla data della presente informativa, e possono variare a seguito di quanto stabilito dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG). Ai valori tariffari suesposti vanno aggiunte le imposte (IVA), e detratto il beneficio fiscale per il GPL previsto dalla normativa vigente (L. 448/98).
Tariffe aggiornate al giorno 01.04.2010 ed in vigore sino al 30.09.2010.